| Total distans | Motor-timmar | Tankat diesel | ||
| 2011 | 520 | 31 | 158,2 | |
| 2012 | 2055 | 376 | 947,5 | Lofoten |
| 2013 | 1115 | 180 | 272,5 | Stockholm |
| 2014 | 656 | 70 | 252 | |
| 2015 | 1934 | 228 | 526 | Skottland |
| 2016 | 655 | - | 192 | |
| 2017 | 1043 | - | 381 | Tbg/Bohuslän |
| 2018 | 1104 | 191 | 429 | Tbg/Fyn havet |
| 2019 | 1238 | 124 | 342 | Tbg/Bohuslän |
| 2020 | 1236 | 107 | 275 |
Bohuslän/Själland rundt |
2022 3032 461 1139 Råå -Tromsø - retur
2023 789 76 179
2024
2025
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar